従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/05 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 不動産売買事業 | - | - | - | - | - | 217 (3) | 218 (2) | 268 (3) | 337 (2) | 400 (0) | 483 (-) |
| 不動産賃貸管理事業 | - | - | - | - | - | 35 (6) | 36 (5) | 40 (6) | 49 (6) | 59 (5) | 68 (5) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 308 (55) | 337 (68) | 381 (67) | 385 (71) | 465 (72) | 581 (76) | 677 (80) | 807 (87) |
単体の従業員数
| 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/05 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 不動産売買事業 | - | - | - | - | - | 217 (3) | 218 (2) | 268 (3) | 337 (2) | 400 (0) | 483 (-) |
| 不動産賃貸管理事業 | - | - | - | - | - | 35 (6) | 36 (5) | 40 (6) | 49 (6) | 59 (5) | 68 (5) |
| 合計 | 177 (26) | 231 (29) | 283 (45) | 305 (55) | 335 (68) | 379 (67) | 383 (71) | 465 (72) | 581 (76) | 677 (80) | 807 (87) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/05 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 619.4 | 619.4 | 776.3 | 853.2 | 869.5 | 926.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 31 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 30 | 30.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |