| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 22 | 25 | 18 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 営業キャッシュフロー | -2,617 | 2,334 | 192 | -326 | 1,440 | 636 | -547 | 648 | -1,677 | 603 | 51 | -560 |
| 資本的支出 | -14 | -12 | -0 | -1 | -5 | -7 | -14 | -16 | -0 | -1 | -2 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | 29 | 79 | 57 | -4 | -7 | 7 | -22 | 6 | -6 | -71 | -20 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -17 | -16 | -12 | -18 | -27 | -21 | -17 | -17 | -2 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -307 | -307 | -216 | -183 | -425 | -981 | -807 | -243 | 121 | -180 | -357 | 485 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |