NSD【JP:9759】キャッシュフロー
時価総額
¥2991.9億
PER
21.4倍
システム開発事業では金融IT、産業IT、社会基盤IT、ITインフラを手がけ、ソリューション事業では汎用性から業務特化型までのサービスを提供。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 297 | 413 | 424 | 444 | 469 | 427 | 423 | 492 | 491 | 1,287 | 1,167 |
| 営業キャッシュフロー | 4,512 | 2,304 | 5,115 | 6,457 | 5,461 | 6,764 | 8,158 | 7,245 | 10,067 | 12,188 | 12,298 |
| 資本的支出 | -510 | -120 | -108 | -128 | -82 | -204 | -247 | -276 | -114 | -288 | -589 |
| 投資キャッシュフロー | 286 | 264 | 1,501 | -5,823 | -412 | 4,286 | -659 | -377 | 6,018 | -17,849 | 904 |
| 配当金の支払額 | -3,170 | -1,473 | -1,610 | -1,888 | -2,196 | -3,616 | -2,551 | -3,327 | -4,818 | -4,381 | -5,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,627 | -1,888 | -1,012 | -1,366 | -2,003 | -5,003 | -991 | -2,704 | -2,503 | -1,701 | -1,701 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,775 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | - | - | - | - | - | - | - | -134 | -729 | -512 |
| 財務キャッシュフロー | -4,937 | -3,464 | -2,693 | -3,322 | -4,557 | -8,570 | -3,628 | -6,146 | -7,574 | -5,770 | -10,272 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |