両毛システムズJP:9691
時価総額
¥152.2億
PER
10.1倍
情報処理関連事業を展開し、公共事業や社会・産業事業向けにシステム開発やITソリューションを提供する。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 172 | 195 | 228 | 290 | 356 | 371 | 399 | 388 | 443 | 470 | 915 |
| 営業キャッシュフロー | 270 | 1,062 | 296 | 1,702 | 443 | 2,150 | 1,593 | 875 | 2,201 | 737 | 2,209 |
| 資本的支出 | -73 | -265 | -265 | -177 | -534 | -674 | -389 | -1,309 | -1,752 | -3,169 | -541 |
| 投資キャッシュフロー | -204 | -515 | -817 | -428 | -926 | -1,591 | -1,164 | -1,734 | -1,031 | -3,420 | -768 |
| 配当金の支払額 | -35 | -52 | -60 | -63 | -63 | -63 | -115 | -137 | -125 | -137 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282 | -201 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | -3,500 |
| 財務キャッシュフロー | -428 | -353 | 274 | 1,119 | -262 | -328 | -250 | 10 | 605 | 1,663 | -842 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |