スマサポ【JP:9342】キャッシュフロー
時価総額
¥30.5億
PER
19.7倍
不動産管理会社向けソリューション提供事業の新興企業。入居者アプリ「totono」、鍵管理の内覧サービス、スマサポサンキューコールを展開。350項目以上のQ&A搭載。2016年設立、2019年に親会社から独立で日本国内中心に展開。
| 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 12 | 23 | 31 | 45 | 58 | 59 |
| 営業キャッシュフロー | 214 | -107 | 150 | -188 | 202 | 194 |
| 資本的支出 | -16 | -3 | -1 | -13 | -3 | -0 |
| 投資キャッシュフロー | -80 | -22 | -75 | -89 | -85 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -0 |
| 財務キャッシュフロー | 5 | 16 | 70 | 142 | -0 | -0 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |