- 日本企業
- プロジェクトホールディングス
- キャッシュフロー
プロジェクトホールディングス【JP:9246】キャッシュフロー
時価総額
¥64.5億
PER
17.2倍
デジタルトランスフォーメーション事業、DX×テクノロジー事業、DX×HR事業の3セグメントで、コンサルティングやシステム開発、ヘルスケアサービスを提供。
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 11 | 14 | 19 | 53 | 174 | 212 | 119 |
| 営業キャッシュフロー | 17 | 156 | 427 | 783 | 453 | -132 | 570 |
| 資本的支出 | -27 | -12 | -24 | -26 | -25 | -600 | -33 |
| 投資キャッシュフロー | -37 | -83 | -25 | -1,218 | -707 | 6 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -0 | -834 | -23 | -141 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 150 | - | 487 | 1,740 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -68 | -49 | -54 | -206 | -487 | -995 |
| 財務キャッシュフロー | 85 | 307 | 1,136 | 408 | 731 | -22 | -1,134 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |