研創 (7939)
サイン製品の製造と販売を手がける企業。
| 期末日 | ROE(%) (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年3月31日 | 5.5 | -8.54% |
|---|
| 2024年3月31日 | 6 | -31.14% |
|---|
| 2023年3月31日 | 8.7 | +27.13% |
|---|
| 2022年3月31日 | 6.8 | -46.76% |
|---|
| 2021年3月31日 | 12.8 | +77.67% |
|---|
| 2020年3月31日 | 7.2 | -22.39% |
|---|
| 2019年3月31日 | 9.3 | -25.80% |
|---|
| 2018年3月31日 | 12.5 | +17.89% |
|---|
| 2017年3月31日 | 10.6 | -25.99% |
|---|
| 2016年3月31日 | 14.4 | +1.20% |
|---|
| 2015年3月31日 | 14.2 | |
|---|
AIチャット