研創 (7939)
サイン製品の製造と販売を手がける企業。
| 期末日 | 実効税率(%) (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年3月31日 | 32.4 | -3.12% |
|---|
| 2024年3月31日 | 33.4 | +35.07% |
|---|
| 2023年3月31日 | 24.7 | -25.14% |
|---|
| 2022年3月31日 | 33 | +64.21% |
|---|
| 2021年3月31日 | 20.1 | -36.15% |
|---|
| 2020年3月31日 | 31.5 | +1.66% |
|---|
| 2019年3月31日 | 31 | -6.42% |
|---|
| 2018年3月31日 | 33.1 | -2.96% |
|---|
| 2017年3月31日 | 34.1 | -5.21% |
|---|
| 2016年3月31日 | 36 | +1.20% |
|---|
| 2015年3月31日 | 35.6 | |
|---|
AIチャット