研創 (7939)
サイン製品の製造と販売を手がける企業。
| 期末日 | ROA (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年3月31日 | 3.1 | -0.64% |
|---|
| 2024年3月31日 | 3.1 | -27.51% |
|---|
| 2023年3月31日 | 4.3 | +33.23% |
|---|
| 2022年3月31日 | 3.2 | -41.13% |
|---|
| 2021年3月31日 | 5.5 | +95.36% |
|---|
| 2020年3月31日 | 2.8 | -19.31% |
|---|
| 2019年3月31日 | 3.5 | -23.40% |
|---|
| 2018年3月31日 | 4.5 | +26.54% |
|---|
| 2017年3月31日 | 3.6 | -18.45% |
|---|
| 2016年3月31日 | 4.4 | |
|---|
AIチャット