研創 (7939)
サイン製品の製造と販売を手がける企業。
| 期末日 | 営業利益率 (%) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年3月31日 | 4.5 | +2.13% |
|---|
| 2024年3月31日 | 4.4 | -15.52% |
|---|
| 2023年3月31日 | 5.2 | -5.59% |
|---|
| 2022年3月31日 | 5.5 | +41.53% |
|---|
| 2021年3月31日 | 3.9 | -5.72% |
|---|
| 2020年3月31日 | 4.1 | -21.32% |
|---|
| 2019年3月31日 | 5.3 | -19.80% |
|---|
| 2018年3月31日 | 6.6 | +23.59% |
|---|
| 2017年3月31日 | 5.3 | -28.62% |
|---|
| 2016年3月31日 | 7.4 | +2.26% |
|---|
| 2015年3月31日 | 7.3 | |
|---|
AIチャット