研創 (7939)
サイン製品の製造と販売を手がける企業。
| 期末日 | EBITDAマージン(%) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年3月31日 | 7.2 | +4.86% |
|---|
| 2024年3月31日 | 6.8 | -9.00% |
|---|
| 2023年3月31日 | 7.5 | -8.82% |
|---|
| 2022年3月31日 | 8.2 | +28.41% |
|---|
| 2021年3月31日 | 6.4 | +0.12% |
|---|
| 2020年3月31日 | 6.4 | -10.13% |
|---|
| 2019年3月31日 | 7.1 | -17.12% |
|---|
| 2018年3月31日 | 8.6 | +8.81% |
|---|
| 2017年3月31日 | 7.9 | -20.93% |
|---|
| 2016年3月31日 | 10 | +0.42% |
|---|
| 2015年3月31日 | 10 | |
|---|
AIチャット