研創 (7939)
サイン製品の製造と販売を手がける企業。
| 期末日 | EBITDA (百万円) | 前年比 (%) |
|---|
| 2025年3月31日 | 421 | +4.51% |
|---|
| 2024年3月31日 | 402 | -11.00% |
|---|
| 2023年3月31日 | 452 | +1.62% |
|---|
| 2022年3月31日 | 445 | +35.54% |
|---|
| 2021年3月31日 | 328 | -14.79% |
|---|
| 2020年3月31日 | 385 | -8.38% |
|---|
| 2019年3月31日 | 421 | -14.95% |
|---|
| 2018年3月31日 | 495 | +17.76% |
|---|
| 2017年3月31日 | 420 | -23.02% |
|---|
| 2016年3月31日 | 545 | +6.04% |
|---|
| 2015年3月31日 | 514 | |
|---|
AIチャット