SHOEI【JP:7839】キャッシュフロー
時価総額
¥977.1億
PER
15.6倍
乗車用ヘルメットの大手。高付加価値のプレミアム二輪乗車用ヘルメットを展開。売上高の約90%が二輪乗車用ヘルメット、連結子会社7社(海外6社、国内1社)を保有。日本・欧州・東南アジア・中国に展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 398 | 509 | 615 | 606 | 953 | 868 | 907 | 1,092 | 1,014 | 1,486 | 1,737 | 1,464 |
| 営業キャッシュフロー | 2,666 | 2,006 | 3,175 | 1,759 | 3,304 | 3,383 | 4,542 | 5,216 | 6,027 | 6,355 | 9,790 | 9,757 |
| 資本的支出 | -447 | -875 | -826 | -1,004 | -1,114 | -990 | -1,231 | -1,170 | -1,638 | -2,237 | -3,155 | -1,316 |
| 投資キャッシュフロー | -472 | -916 | -859 | -1,040 | -1,215 | -1,050 | -1,360 | -1,355 | -1,846 | -2,351 | -3,276 | -1,394 |
| 配当金の支払額 | -400 | -825 | -991 | -1,088 | -1,170 | -1,282 | -1,457 | -1,666 | -2,199 | -3,003 | -3,604 | -3,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1,293 | -386 | -0 | -354 | -2,000 | - |
| 財務キャッシュフロー | -400 | -826 | -991 | -1,090 | -1,173 | -1,285 | -2,795 | -2,112 | -2,271 | -3,462 | -5,724 | -3,773 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |