助川電気工業【JP:7711】キャッシュフロー
時価総額
¥380.4億
PER
42.9倍
電気機械器具・精密機械器具の製造販売、飲食店経営の有力企業。研究機関向けの安全性確証試験装置や試験研究設備、原子力・火力発電所向け温度制御関係装置、半導体・FPD・自動車・鉄鋼向け熱計測部品を展開。事業は2部門体制。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 116 | 121 | 130 | 180 | 180 | 177 | 169 | 144 | 160 | 149 | 179 | 117 |
| 営業キャッシュフロー | 452 | 16 | 169 | 353 | 639 | -242 | 416 | 633 | 451 | 66 | 217 | 827 |
| 資本的支出 | -163 | -106 | -283 | -97 | -147 | -200 | -214 | -108 | -179 | -62 | -95 | -60 |
| 投資キャッシュフロー | -131 | -108 | -217 | -95 | -150 | -225 | -215 | -105 | -98 | -34 | -96 | -207 |
| 配当金の支払額 | -91 | -119 | -135 | -138 | -164 | -169 | -169 | -152 | -146 | -158 | -169 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -2 | -153 | -143 | -0 | -0 | - | - | -0 | -456 | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -27 | -33 | -36 | -36 | -25 | -20 | -3 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -228 | -148 | -221 | -325 | -216 | 41 | -220 | -188 | -179 | -750 | -345 | -336 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |