| 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 245 | 684 | 610 | 539 | 512 | 530 | 602 |
| 営業キャッシュフロー | 815 | 1,720 | -304 | 1,465 | 315 | 605 | 919 |
| 資本的支出 | -289 | -237 | -142 | -114 | -211 | -229 | -415 |
| 投資キャッシュフロー | -449 | -402 | -457 | -136 | -556 | -429 | -654 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -119 | -119 | -281 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -200 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -154 | 1,167 | -451 | -351 | -416 | -442 | -624 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |