日本精機JP:7287
時価総額
¥1169.4億
PER
14.3倍
四輪車用計器やヘッドアップディスプレイ、二輪車用計器、汎用計器、各種センサー、高密度実装基板EMSなどを手がける車載部品事業。
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車載部品事業 | - | - | - | 164,806 | 170,818 | 216,845 | 253,032 | 258,118 |
| 自動車及び汎用計器事業 | 206,422 | 206,237 | 192,798 | 163,708 | - | - | - | - |
| 自動車販売事業 | 22,826 | 24,563 | 22,226 | 21,005 | 22,427 | 23,402 | 26,175 | 26,276 |
| 民生部品事業 | - | - | - | 11,780 | 12,444 | 19,419 | 17,082 | 13,572 |
| コンポーネント事業 | 17,564 | 15,454 | 15,172 | 14,120 | - | - | - | - |
| 樹脂コンパウンド事業 | - | - | - | 8,852 | 8,626 | 8,727 | 8,732 | 9,168 |
| 樹脂材料事業 | - | - | 9,150 | 8,852 | - | - | - | - |
| ディスプレイ事業 | - | - | - | 1,696 | 1,614 | 678 | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 |
|---|---|---|---|
| 車載部品事業 | - | - | - |
| 自動車及び汎用計器事業 | 13,856 | 15,876 | 13,941 |
| 自動車販売事業 | 739 | 969 | 1,041 |
| 民生部品事業 | - | - | - |
| コンポーネント事業 | - | - | - |
| 樹脂コンパウンド事業 | - | - | - |
| 樹脂材料事業 | - | - | - |
| ディスプレイ事業 | - | - | - |