インスペックJP:6656
時価総額
¥24.8億
PER
41.4倍
基板検査装置関連機器の製造・販売を主軸に、半導体パッケージ基板や精密プリント基板の外観検査装置の開発、製造、販売、保守サービスを展開。
| 2015/04 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/04 | 2025/04 | |
| 減価償却費 | 24 | 49 | 63 | 86 | 58 | 51 | 65 | 86 | 117 | 196 | 127 |
| 営業キャッシュフロー | -104 | 162 | 346 | -437 | 515 | 98 | -154 | -176 | -589 | 105 | 544 |
| 資本的支出 | -13 | -67 | -82 | -93 | -77 | -477 | -116 | -288 | -117 | -83 | -67 |
| 投資キャッシュフロー | -492 | -155 | -141 | -127 | -74 | -1,014 | -175 | -329 | -164 | -78 | -67 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -11 | -0 | -11 | -12 | -0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 459 | - | 200 | - | 370 | 1,530 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -565 | -278 | -394 | -166 | -165 | -656 | -196 | -165 | -154 | -154 |
| 財務キャッシュフロー | 516 | 51 | 233 | 680 | -53 | 1,110 | -37 | 391 | 631 | 130 | -675 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |