山洋電気JP:6516
時価総額
¥1441.9億
PER
15.6倍
冷却ファンの設計・製造・販売を行うサンエースカンパニー、電源装置やサーボアンプを手がけるエレクトロニクスカンパニー、サーボモータを扱うモーションカンパニーなど。
セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 62,441 | 59,375 | 51,563 | 53,399 | 68,037 | 75,203 | 71,269 | - |
| モーションカンパニー | - | - | - | - | - | - | 40,365 | 32,971 |
| 北米 | 9,641 | 10,003 | 8,129 | 10,519 | 14,948 | 24,320 | 21,365 | - |
| エレクトロニクスカンパニー | - | - | - | - | - | - | 23,814 | 21,149 |
| 東アジア | 10,707 | 8,447 | 6,082 | 8,691 | 11,011 | 10,997 | 8,162 | - |
| ヨーロッパ | 5,121 | 5,455 | 4,456 | 4,521 | 5,768 | 8,201 | 9,652 | - |
| 東南アジア | 1,276 | 1,395 | 475 | 374 | 1,357 | 2,080 | 2,454 | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 |
|---|---|---|
| 日本 | 5,784 | 3,816 |
| モーションカンパニー | - | - |
| 北米 | - | - |
| エレクトロニクスカンパニー | - | - |
| 東アジア | 620 | 52 |
| ヨーロッパ | - | - |
| 東南アジア | - | - |