GMOメディアJP:6180
時価総額
¥109.3億
PER
15.8倍
ポイント関連メディア事業で培ったノウハウを活かし、学び・美容医療業界向けに集客、ファン作り、DX支援やデータを活用したD2C展開を行う事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| メディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 (15) | 134 (20) | 132 (10) | 169 (10) | 168 (16) |
| その他メディア支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (2) | 16 (3) | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 154 (18) | 163 (24) | 173 (25) | 207 (19) | 214 (24) |
単体の従業員数
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| メディア事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 (18) | 82 (13) | 87 (16) | 85 (4) | 103 (7) | 98 (6) |
| その他メディア支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (1) | 14 (1) | 16 (3) | - | - | - |
| 合計 | 111 (31) | 111 (35) | 112 (26) | 114 (28) | 120 (30) | 128 (42) | 114 (30) | 113 (21) | 109 (20) | 106 (16) | 114 (20) | 124 (19) | 140 (16) | 142 (14) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 534.5 | 551.9 | 607.5 | 574.1 | 595.1 | 592.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.7 | 34.6 | 34.5 | 33.9 | 33.9 | 34.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 7 |