- 日本企業
- Appier Group
- 損益計算書
Appier Group【JP:4180】損益計算書
時価総額
¥771.7億
PER
22.2倍
AIを活用したマーケティングソリューションをSaaSモデルで提供し、CrossXやAIXPERT、AIQUA、BotBonnie、AiDeal、AIXON、AIRISなどのプロダクトで企業のROI向上を支援。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 6,291 | 7,220 | 8,970 | 12,661 | 19,427 | 26,418 | 34,057 | 43,737 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | 3,661 | 4,303 | 4,844 | 6,422 | 9,428 | 12,710 | 16,255 | 20,219 |
| 売上総利益 | 2,629 | 2,916 | 4,126 | 6,239 | 9,998 | 13,708 | 17,802 | 23,518 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業費用 | - | 34 | 57 | 483 | 185 | 268 | 349 | - |
| 営業利益 | -1,913 | -2,361 | -1,578 | -1,117 | 50 | 801 | 1,981 | 2,976 |
| 経常(税引前)利益 | -1,964 | -2,253 | -1,557 | -1,170 | 111 | 1,063 | 2,062 | 2,674 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -31.2 | -31.2 | -17.4 | -9.2 | 0.6 | 4 | 6.1 | 6.1 |
| 法人税等合計 | -14 | 96 | -104 | 8 | 90 | 61 | -865 | 116 |
| 実効税率(%) | ||||||||
| 純利益 | -1,950 | -2,350 | -1,454 | -1,179 | 21 | 1,002 | 2,927 | 2,558 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | -21.48 | -25.89 | -16.02 | -11.97 | 0.21 | 9.85 | 28.7 | 25.14 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -21.48 | -25.89 | -16.02 | -11.97 | 0.21 | 9.75 | 28.47 | 24.99 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | ||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.25 |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |