- 日本企業
- Appier Group
- キャッシュフロー
Appier Group【JP:4180】キャッシュフロー
時価総額
¥771.7億
PER
22.2倍
AIを活用したマーケティングソリューションをSaaSモデルで提供し、CrossXやAIXPERT、AIQUA、BotBonnie、AiDeal、AIXON、AIRISなどのプロダクトで企業のROI向上を支援。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 334 | 369 | 476 | 719 | 1,307 | 2,028 | 2,930 | 3,875 |
| 営業キャッシュフロー | -1,545 | -1,808 | -840 | -747 | 996 | 2,224 | 1,929 | 3,273 |
| 資本的支出 | -118 | -53 | -21 | -103 | -98 | -118 | -74 | -20 |
| 投資キャッシュフロー | -200 | -5,710 | -2,706 | -9,075 | -3,772 | 1,971 | -2,241 | -4,332 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -0 | -1,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,590 |
| 財務キャッシュフロー | 1,741 | 11,103 | 1,161 | 14,396 | -520 | -2,250 | -792 | 7,041 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |