- 日本企業
- 電算システムホールディングス
- キャッシュフロー
電算システムホールディングス【JP:4072】キャッシュフロー
時価総額
¥332億
PER
12.6倍
情報サービス事業ではクラウドソリューションや情報セキュリティ、SI・ソフト開発、BPOサービスを提供し、収納代行サービス事業ではコンビニ収納代行やオンライン決済、送金サービスを展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 598 | 624 | 660 | 780 | 716 |
| 営業キャッシュフロー | 2,528 | 1,907 | 5,506 | 3,021 | 4,165 |
| 資本的支出 | -356 | -297 | -357 | -295 | -229 |
| 投資キャッシュフロー | -1,226 | -1,718 | -852 | 239 | -855 |
| 配当金の支払額 | -304 | -399 | -388 | -421 | -863 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -599 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 948 | 600 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -383 | -488 | -550 | -445 | -316 |
| 財務キャッシュフロー | -719 | -5 | -941 | -765 | -1,053 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |