- 日本企業
- 電算システムホールディングス
- 損益計算書
電算システムホールディングス【JP:4072】損益計算書
時価総額
¥332億
PER
12.6倍
情報サービス事業ではクラウドソリューションや情報セキュリティ、SI・ソフト開発、BPOサービスを提供し、収納代行サービス事業ではコンビニ収納代行やオンライン決済、送金サービスを展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 50,356 | 53,479 | 59,591 | 61,256 | 68,131 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 41,125 | 43,495 | 48,995 | 51,968 | 57,116 |
| 売上総利益 | 9,231 | 9,984 | 10,595 | 9,287 | 11,014 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 営業利益率 (%) | |||||
| 営業費用 | 6,091 | 6,570 | 6,631 | 6,975 | 7,389 |
| 営業利益 | 3,139 | 3,414 | 3,964 | 2,311 | 3,624 |
| 経常(税引前)利益 | 3,215 | 3,587 | 4,018 | 2,534 | 3,843 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 4.1 | 5.6 |
| 法人税等合計 | 1,097 | 894 | 1,152 | 761 | 798 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | 1,983 | 2,364 | 2,015 | 1,865 | 2,912 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | 183.42 | 217.72 | 187.71 | 173.88 | 271.06 |
| 一株あたり配当金 | 20 | 35 | 37 | 60 | 90 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |