- 日本企業
- ティアンドエスグループ
- キャッシュフロー
ティアンドエスグループ【JP:4055】キャッシュフロー
時価総額
¥137.7億
PER
24.9倍
システム開発及び関連ITサービスの有力企業。大規模DX、半導体向け生産管理システム、AI(画像認識・機械学習)ソリューション、運用・保守、ソフトウエア最適化を展開。連結子会社4社体制と創業以来30年近い実績。日本国内中心。
| 2019/11 | 2020/11 | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 営業キャッシュフロー | 168 | 186 | 272 | 387 | 373 | 364 | 759 |
| 資本的支出 | -1 | -6 | -1 | -3 | -3 | -1 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -1 | -10 | -2 | -55 | -13 | -22 | -123 |
| 配当金の支払額 | - | - | -24 | -30 | -45 | -50 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -175 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -44 | 518 | -12 | -202 | -44 | -50 | -61 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |