ニーズウェル【JP:3992】キャッシュフロー
時価総額
¥234.4億
PER
23.7倍
情報サービス事業の有力企業。業務系システム開発、IT基盤、情報セキュリティやAIを用いたソリューション、倉庫管理SmartWMSを展開。子会社3社を擁し受託開発・派遣型でマイグレーションから保守まで一気通貫で提供。国内中心に金融、物流、通信向けに展開。
| 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 11 | 11 | 9 | 24 | 24 | 26 | 40 | 87 | 82 | 74 |
| 営業キャッシュフロー | 208 | 446 | 401 | 135 | 432 | 331 | 437 | 979 | 447 | 796 |
| 資本的支出 | -4 | -9 | -1 | -23 | -20 | -1 | -4 | -15 | -32 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -18 | -19 | -77 | -131 | -88 | -81 | -261 | -353 | -295 | 218 |
| 配当金の支払額 | -17 | -26 | -104 | -105 | -114 | -136 | -234 | -197 | -258 | -341 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -0 | - | - | -201 | -500 | -200 | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129 | -68 | -60 | -45 | - | - | - | -15 | -6 | -8 |
| 財務キャッシュフロー | -206 | 314 | -174 | -148 | -113 | 838 | -433 | -721 | -478 | -350 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |