テモナ【JP:3985】キャッシュフロー
時価総額
¥25.1億
PER
EC支援SaaSの有力企業。サブスクストア・たまごリピート・サブスクアット等のサブスクリプションSaaS展開。2009年9月サービス開始、2024年11月にサブスクソリューションズ設立、サブスククレジット提供開始。日本国内中心の展開
| 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 6 | 7 | 11 | 18 | 53 | 77 | 131 | 147 | 146 | 22 |
| 営業キャッシュフロー | 163 | 182 | 149 | -17 | 159 | 471 | -128 | 230 | 30 | 224 |
| 資本的支出 | -3 | -5 | -58 | -7 | -20 | -16 | -17 | -2 | -1 | -45 |
| 投資キャッシュフロー | -18 | 21 | -83 | -50 | -174 | -136 | -380 | -146 | -118 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -583 | -0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 220 | 100 | 200 | 200 | 200 | - | - | 400 | - | 248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -109 | -83 | -128 | -153 | -140 | -145 | -179 | -206 | -158 |
| 財務キャッシュフロー | 153 | 641 | 137 | 86 | -412 | -130 | 56 | 122 | -202 | 91 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |