アズーム【JP:3496】キャッシュフロー
時価総額
¥643.1億
PER
29.2倍
遊休不動産活用とビジュアライゼーション事業の最大手。月極駐車場ポータル「カーパーキング」、サブリース、賃料保証を展開。2019年9月の事業譲受や2021年10月の「スマート空間予約」名称変更などのイベント。問い合わせ件数は2025年9月期に401,110件、マスターリースは35,381台で全国展開。
| 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 9 | 13 | 20 | 34 | 44 | 60 | 103 | 133 | 171 |
| 営業キャッシュフロー | 62 | 192 | 17 | 367 | 519 | 620 | 621 | 1,338 | 1,949 |
| 資本的支出 | -5 | -10 | -49 | -17 | -30 | -32 | -43 | -14 | -35 |
| 投資キャッシュフロー | -12 | -17 | -353 | -63 | -114 | -144 | -200 | -254 | -460 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -58 | -88 | -118 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -81 | -0 | -101 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 35 | 150 | 90 | 30 | - | 30 | 60 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -55 | -45 | -45 | -38 | -48 | -53 | -51 | -38 |
| 財務キャッシュフロー | 98 | 664 | 98 | -37 | -2 | -188 | -100 | -106 | 1,179 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |