マリオン【JP:3494】キャッシュフロー
時価総額
¥29.9億
PER
12.2倍
居住者向け賃貸不動産事業の有力企業。マリオンボンド41号、サラリーマンボンド3号、i-Bond9回の不動産証券化商品を展開。2004年に不特法許可を取得、2024年11月の法改正で不特法ST発行の対応を準備。首都圏中心に札幌・名古屋・京都等の主要都市で展開。
| 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 259 | 238 | 258 | 207 | 215 | 207 | 235 | 237 | 212 |
| 営業キャッシュフロー | 1,234 | 1,309 | 1,260 | 2,399 | 147 | 970 | 1,349 | 1,743 | 1,595 |
| 資本的支出 | -29 | -44 | -1,761 | -662 | -850 | -29 | -3,951 | -1,271 | -667 |
| 投資キャッシュフロー | -49 | -123 | -1,769 | -637 | -860 | -54 | -3,875 | -1,264 | -795 |
| 配当金の支払額 | - | - | -47 | -47 | -47 | -14 | -16 | -22 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 4,866 | 180 | 690 | 640 | 2,439 | 606 | 3,728 | 1,104 | 1,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,978 | -354 | -374 | -1,688 | -2,347 | -867 | -1,312 | -1,580 | -1,864 |
| 財務キャッシュフロー | -831 | -885 | 224 | -1,033 | 38 | -776 | 3,169 | -469 | -479 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |