クロスプラスJP:3320
時価総額
¥101.5億
PER
8.1倍
衣料品やライフスタイル商品の企画・製造・販売を行い、婦人衣料やメンズ衣料、化粧品の製造卸売、直営店舗やECサイトでの小売販売を展開。
| 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 330 | 239 | 208 | 197 | 191 | 199 | 212 | 235 | 237 | 232 | 211 |
| 営業キャッシュフロー | -2,688 | 1,995 | 321 | -799 | 743 | 753 | -3,399 | 1,986 | 883 | 2,940 | -486 |
| 資本的支出 | -129 | -148 | -29 | -67 | -194 | -37 | -78 | -220 | -78 | -27 | -117 |
| 投資キャッシュフロー | 38 | 1,597 | 199 | -34 | -157 | 134 | -285 | -239 | 263 | 276 | 232 |
| 配当金の支払額 | -146 | -36 | - | -36 | -44 | -58 | -95 | -241 | -110 | -132 | -221 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 150 | 300 | 1,000 | 150 | - | 1,690 | 2,000 | 1,000 | 1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -430 | -450 | -383 | -540 | -899 | -630 | -641 | -1,017 | -943 | -1,550 | -1,066 |
| 財務キャッシュフロー | 923 | -737 | -1,083 | 422 | -637 | -1,356 | 3,451 | -1,559 | -754 | -1,460 | -1,109 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |