日本グランデ (2976) キャッシュフロー
時価総額
PER
不動産分譲・賃貸・関連事業の有力企業。自社ブランド「グランファーレ」シリーズで炭パワークリーンシステムやハンズフリー認証、スマートモバイルセキュリティを展開。2020年11月の首都圏進出。札幌市を中心に事業展開。
| 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 79 | 75 | 91 | 90 | 96 | 94 | 93 | 92 |
| 営業キャッシュフロー | -930 | -900 | 1,798 | 534 | -456 | -468 | -583 | -312 |
| 資本的支出 | -6 | -243 | -754 | -308 | -0 | -17 | -1 | -0 |
| 投資キャッシュフロー | -0 | -239 | -756 | 150 | 15 | 16 | -5 | 91 |
| 配当金の支払額 | -2 | -1 | -5 | -11 | -12 | -13 | -17 | -17 |
| 長期借入れによる収入 | 418 | 1,053 | 1,400 | 1,206 | 20 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021 | -1,485 | -1,556 | -862 | -228 | -343 | -188 | -228 |
| 財務キャッシュフロー | -659 | -106 | 359 | 159 | 446 | -57 | -490 | -659 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |