日本グランデ (2976) 従業員
時価総額
PER
不動産分譲・賃貸・関連事業の有力企業。自社ブランド「グランファーレ」シリーズで炭パワークリーンシステムやハンズフリー認証、スマートモバイルセキュリティを展開。2020年11月の首都圏進出。札幌市を中心に事業展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 不動産賃貸事業 | - | - | - | - | 2 (-) | 15 (5) | 18 (22) | 16 (22) | 19 (23) | 21 (22) | 23 (18) |
| 不動産分譲事業 | - | - | - | - | 27 (-) | 26 (-) | 25 (-) | 25 (1) | 25 (0) | 22 (1) | 16 (0) |
| 不動産関連事業 | - | - | - | - | 6 (40) | 7 (42) | 8 (47) | 7 (55) | 9 (56) | 6 (64) | 7 (67) |
| 合計 | - (-) | - (-) | 41 (36) | 42 (34) | 42 (40) | 57 (47) | 60 (70) | 61 (79) | 64 (81) | 60 (88) | 56 (86) |
単体の従業員数
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 不動産分譲事業 | - | - | - | - | 26 (-) | 25 (-) | 24 (-) | 25 (1) | 24 (-) | 21 (1) | 16 (0) |
| 不動産関連事業 | - | - | - | - | 1 (-) | 2 (-) | 2 (-) | 1 (-) | 1 (1) | 1 (0) | 4 (0) |
| 不動産賃貸事業 | - | - | - | - | 2 (-) | 1 (-) | - | - | - | 1 (0) | 2 (0) |
| 合計 | 25 (-) | 33 (-) | 35 (-) | 35 (-) | 36 (-) | 37 (-) | 35 (1) | 39 (2) | 36 (3) | 34 (2) | 32 (1) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | 486.2 | 450.3 | 460.9 | 475.9 | 488.2 | 457.1 | 480.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | 45.7 | 47.4 | 45.9 | 44.8 | 44.4 | 44.8 | 49.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 7.8 | 9.4 |