- 日本企業
- STIフードホールディングス
- 損益計算書
STIフードホールディングス【JP:2932】損益計算書
時価総額
¥223.1億
PER
13.1倍
水産原料の調達から製造・販売までを一貫して行い、コンビニ向け水産惣菜や缶詰、レトルト製品を提供する食品製造販売事業。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 17,844 | 20,645 | 23,062 | 26,265 | 27,568 | 31,784 | 35,581 | 38,605 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | 13,735 | 15,853 | 16,885 | 19,007 | 20,179 | 22,952 | 25,627 | 28,157 |
| 売上総利益 | 4,109 | 4,792 | 6,177 | 7,258 | 7,389 | 8,832 | 9,953 | 10,447 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業費用 | 3,431 | 4,260 | 4,866 | 5,535 | 5,900 | 6,526 | 7,052 | 7,885 |
| 営業利益 | 678 | 531 | 1,311 | 1,723 | 1,488 | 2,306 | 2,901 | 2,562 |
| 経常(税引前)利益 | 711 | 591 | 1,276 | 1,745 | 1,528 | 2,330 | 2,917 | 2,601 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 4 | 2.9 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | 8.2 | 6.7 |
| 法人税等合計 | 244 | 205 | 451 | 638 | 583 | 781 | 974 | 712 |
| 実効税率(%) | ||||||||
| 純利益 | 510 | 469 | 833 | 1,111 | 1,006 | 1,563 | 1,685 | 2,488 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | 101.35 | 91.2 | 162.65 | 199.95 | 174.17 | 263.72 | 94.8 | 139.96 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | 165.88 | 256.74 | 92.23 | - |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | |||
| 一株あたり配当金 | - | 140 | 40 | 55 | 55 | 90 | 120 | 40 |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |