- 米国企業
- Informatica Inc.
- 損益計算書
Informatica Inc.INFA
時価総額
$74.8億
PER
クラウド型データ管理ソフトの大手。AI対応のIDMCプラットフォームとIPU消費課金モデルを展開。2023年にデータプライバシー企業を買収、平均契約期間は約2年(2024年)。北米中心にグローバル展開、展開国数は30超。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 1,444 | 1,505 | 1,595 | 1,640 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 332 | 344 | 338 | 326 |
| 売上総利益 | 1,112 | 1,162 | 1,257 | 1,314 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 261 | 319 | 335 | 315 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業利益 | 60 | 26 | 34 | 127 |
| 営業費用 | 1,052 | 1,136 | 1,223 | 1,187 |
| 経常(税引前)利益 | -76 | -34 | -77 | 53 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -5.3 | -2.3 | -4.8 | 3.2 |
| 法人税等合計 | 24 | 19 | 48 | 43 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -100 | -54 | -125 | 10 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -0.4 | -0.19 | -0.43 | 0.03 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.4 | -0.19 | -0.43 | 0.03 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |