- 米国企業
- Informatica Inc.
- キャッシュフロー
Informatica Inc.INFA
時価総額
$74.8億
PER
クラウド型データ管理ソフトの大手。AI対応のIDMCプラットフォームとIPU消費課金モデルを展開。2023年にデータプライバシー企業を買収、平均契約期間は約2年(2024年)。北米中心にグローバル展開、展開国数は30超。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 25 | 21 | 18 | 14 |
| 株式報酬費用 | 45 | 136 | 218 | 257 |
| 営業キャッシュフロー | 229 | 200 | 266 | 410 |
| 資本的支出 | -11 | -5 | -7 | -4 |
| 投資キャッシュフロー | -32 | -186 | -56 | -71 |
| 配当金の支払額 | - | 0 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 9 | - | - | 102 |
| 長期借入れによる収入 | 441 | - | - | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,374 | 14 | 19 | 21 |
| 財務キャッシュフロー | -86 | 39 | 21 | -146 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |