Golden Sun Technology Group Ltd.【GSUN】損益計算書
時価総額
PER
オフキャンパス語学教育の有力企業。小規模グループ授業と学校向け物流・ケータリング・教育コンサルを展開。2023年のヘルスケア事業参入、2024年に文化観光事業開始、2024年10月28日のSPAによる資金調達。中国・香港を中心に展開。
| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 売上高 | 11 | 6 | 10,159 |
| 売上成長率(%) | - | ||
| 売上原価 | 6 | 4 | 7,796 |
| 売上総利益 | 5 | 2 | 2,363 |
| 売上総利益率(%) | |||
| 営業利益率 (%) | |||
| 営業利益 | -1,540,421 | -6,137,670 | -2,563 |
| 営業費用 | 6 | 8 | 4,926 |
| 経常(税引前)利益 | -1,763,820 | -5,643,216 | -3,950 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -16.3 | -91.7 | -38.9 |
| 法人税等合計 | 354,529 | 136,838 | 19 |
| 実効税率(%) | |||
| 純利益 | -2,118,349 | -5,780,054 | -3,706 |
| 純利益率(%) | |||
| 一株あたり利益 | - | - | -1.87 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | -1.87 |
| EBITDA | |||
| EBITDAマージン(%) |