Golden Sun Technology Group Ltd.【GSUN】キャッシュフロー
時価総額
PER
オフキャンパス語学教育の有力企業。小規模グループ授業と学校向け物流・ケータリング・教育コンサルを展開。2023年のヘルスケア事業参入、2024年に文化観光事業開始、2024年10月28日のSPAによる資金調達。中国・香港を中心に展開。
| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 減価償却費 | 169,808 | 153,405 | 93 |
| 株式報酬費用 | - | 2 | - |
| 営業キャッシュフロー | 910,251 | -7,942,004 | -4,901 |
| 資本的支出 | -174,074 | -248,964 | -133 |
| 投資キャッシュフロー | -174,074 | -5,724,628 | -1,973 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 8 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 375,389 | 7 | - |
| 財務キャッシュフロー | 19 | 246,801 | 1,117 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |