- 米国企業
- Fortive Corp
- キャッシュフロー
Fortive CorpFTV
時価総額
$187.8億
PER
産業向け計測機器と医療機器を中心とする多角化テクノロジー事業の大手、従業員約1万8千人。高精度テスト機器、医療デバイス、産業向けソフトを展開。2024年1月に高出力テスト機器メーカーを約17.2億ドルで買収、同年6月に一部事業を売却。米国・欧州・アジアで展開。
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 45 | 49 | 51 | 61 | 63 | 77 | 94 | 113 | 109 |
| 営業キャッシュフロー | 1,137 | 1,176 | 1,344 | 1,285 | 1,437 | 993 | 1,303 | 1,354 | 1,527 |
| 資本的支出 | -130 | -136 | -112 | -112 | -76 | -50 | -96 | -108 | -120 |
| 投資キャッシュフロー | -311 | -1,670 | -1,967 | -4,055 | -111 | -2,616 | -102 | -195 | -1,796 |
| 配当金の支払額 | 48 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | 111 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 443 | 273 | 890 |
| 財務キャッシュフロー | 4 | 600 | 879 | 2,803 | -676 | 652 | -1,273 | 32 | -793 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |