FLOWERS FOODS INCFLO
時価総額
$23.1億
PER
食パンなどのベーカリー製品製造の大手。食パン、バンズ、ベーグル、トルティーヤを展開。2023年2月にPapa Pitaを約2.75億ドルで買収、ERP刷新に約3.5億ドル投資で2026年完了予定。米国全土で展開。
| 2011/01 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2015/01 | 2016/01 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/01 | 2022/01 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 2,574 | 2,773 | 3,046 | 3,751 | 3,749 | 3,779 | 3,927 | 3,921 | 3,952 | 4,124 | 4,388 | 4,331 | 4,806 | 5,091 | 5,103 |
| 売上成長率(%) | - | - | - | - | |||||||||||
| 売上原価 | 1,347 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,156 | 2,196 | 2,175 | 2,502 | 2,632 | 2,577 |
| 販売管理費 | 936 | 1,016 | 1,107 | 1,375 | 1,368 | 1,382 | 1,464 | 1,504 | 1,507 | 1,575 | 1,693 | 1,720 | 1,851 | 2,120 | 2,001 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||||
| 営業利益 | 206 | 189 | 219 | 335 | 275 | 298 | 264 | 163 | 212 | 225 | 321 | 295 | 303 | 173 | 348 |
| 経常(税引前)利益 | 210 | 192 | 209 | 322 | 268 | 293 | 250 | 149 | 197 | 212 | 201 | 271 | 299 | 157 | 329 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 8.2 | 6.9 | 6.9 | 8.6 | 7.2 | 7.8 | 6.4 | 3.8 | 5 | 5.1 | 4.6 | 6.3 | 6.2 | 3.1 | 6.4 |
| 法人税等合計 | 73 | 69 | 73 | 91 | 92 | 104 | 86 | -1 | 40 | 48 | 48 | 65 | 70 | 34 | 81 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||||
| 純利益 | 137 | 123 | 136 | 231 | 176 | 189 | 164 | 150 | 157 | 165 | 152 | 206 | 228 | 123 | 248 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 1.5 | 0.91 | 1 | 1.11 | 0.84 | - | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.72 | 0.97 | 1.08 | 0.58 | 1.18 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.49 | 0.9 | 0.98 | 1.09 | 0.82 | - | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.72 | 0.97 | 1.07 | 0.58 | 1.17 |
| 配当性向(%) | - | ||||||||||||||
| 一株あたり配当金 | 0.78 | 0.58 | 0.63 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.95 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |