- 米国企業
- Fluence Energy, Inc.
- キャッシュフロー
Fluence Energy, Inc.【FLNC】キャッシュフロー
時価総額
$42.3億
PER
電力系リチウムイオン蓄電ソリューションの大手。バッテリー製品、運用保守サービス、SaaS(Mosaic、Nispera)を展開。2022年にNisperaを33.4百万ドルで買収、SiemensやAESが大株主。米国・欧州・豪州を中心に展開。
| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 減価償却費 | - | 11 | 14 |
| 株式報酬費用 | 44 | 27 | 24 |
| 営業キャッシュフロー | -282 | -112 | 80 |
| 資本的支出 | -8 | -3 | -8 |
| 投資キャッシュフロー | -148 | 94 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | 5 | 3 | - |
| 財務キャッシュフロー | 817 | 53 | -9 |
| フリーキャッシュフロー | |||
| FCFマージン(%) |