- 米国企業
- Fluence Energy, Inc.
- バランスシート
Fluence Energy, Inc.【FLNC】バランスシート
時価総額
$42.3億
PER
電力系リチウムイオン蓄電ソリューションの大手。バッテリー製品、運用保守サービス、SaaS(Mosaic、Nispera)を展開。2022年にNisperaを33.4百万ドルで買収、SiemensやAESが大株主。米国・欧州・豪州を中心に展開。
| 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 現金同等物 | 430 | 463 | 519 |
| 有価証券 | 110 | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 540 | 463 | 519 |
| 売掛金 | 87 | 103 | 216 |
| 商品及び製品 | 653 | 225 | 183 |
| 流動資産合計 | 1,602 | 1,195 | 1,680 |
| 有形固定資産 | 14 | 13 | 15 |
| 固定資産合計 | 144 | 157 | 222 |
| 総資産 | 1,746 | 1,352 | 1,902 |
| 買掛金 | 305 | 63 | 437 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 23 | 30 |
| 流動負債合計 | 1,109 | 746 | 1,259 |
| 長期借入金 | - | 28 | - |
| 固定負債合計 | 7 | 50 | 36 |
| 総負債 | 1,116 | 796 | 1,295 |
| 資本金及び資本剰余金 | 543 | 581 | 635 |
| 利益剰余金 | -105 | -174 | -151 |
| 株主資本 | 629 | 556 | 607 |
| 有利子負債合計 | - | 51 | 30 |
| 純有利子負債 | - | -412 | -488 |
| DEレシオ(%) | - | 9.1 | 5 |
| 運転資本 |