- 米国企業
- Dynatrace, Inc.
- キャッシュフロー
Dynatrace, Inc.【DT】キャッシュフロー
時価総額
$114.1億
PER
AI搭載のフルスタック観測プラットフォームの最大手。エンドツーエンドの可観測性、ランタイムアプリケーションセキュリティ、次世代ログ解析を展開。2023年8月にRookoutを3,340万ドルで買収。2025年3月期売上の58%を米国で計上し、北米・EMEA・APACで展開。
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 株式報酬費用 | 222 | 58 | 100 | 147 | 209 | 272 |
| 営業キャッシュフロー | -142 | 220 | 251 | 355 | 378 | 459 |
| 資本的支出 | -20 | -14 | -18 | -22 | -26 | -26 |
| 投資キャッシュフロー | -21 | -14 | -31 | -22 | -193 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 173 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 120 | 281 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 329 | -98 | -81 | -232 | 51 | -152 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |