Dole plc【DOLE】損益計算書
時価総額
PER
生鮮果実・野菜の世界的最大手。バナナ・パイナップルなど主要果実と冷蔵海運・物流ネットワークを展開。21年7月の大規模買収とPale Fire Capitalが6,208,640株保有(25年2月6日)。北米・欧州・中南米・アジア・中東・アフリカで85カ国以上に展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 6,454 | 9,229 | 8,245 | 8,475 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 6,105 | 8,634 | 7,551 | 7,758 |
| 売上総利益 | 349 | 595 | 694 | 718 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 販売管理費 | 350 | 492 | 474 | 474 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業利益 | -30 | 114 | 272 | 281 |
| 経常(税引前)利益 | -45 | 71 | 206 | 240 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -0.7 | 0.8 | 2.5 | 2.8 |
| 法人税等合計 | -13 | -34 | 44 | 76 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | 17 | 112 | 156 | 143 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -0.1 | 0.91 | 1.31 | 1.32 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.1 | 0.91 | 1.3 | 1.32 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |