Dole plc【DOLE】キャッシュフロー
時価総額
PER
生鮮果実・野菜の世界的最大手。バナナ・パイナップルなど主要果実と冷蔵海運・物流ネットワークを展開。21年7月の大規模買収とPale Fire Capitalが6,208,640株保有(25年2月6日)。北米・欧州・中南米・アジア・中東・アフリカで85カ国以上に展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 73 | 131 | 104 | 99 |
| 株式報酬費用 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 営業キャッシュフロー | 16 | 239 | 299 | 263 |
| 資本的支出 | -65 | -98 | -78 | -82 |
| 投資キャッシュフロー | 83 | -67 | 5 | 36 |
| 財務キャッシュフロー | -1 | -173 | -230 | -238 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |