Dun & Bradstreet Holdings, Inc.【DNB】損益計算書
時価総額
$40.8億
PER
商業与信判断と企業向けデータ分析の北米最大手。PaydexやData Cloud、ChatD&Bを用いた信用指標と解析サービスを展開。2019年2月の非公開化と2020年7月のIPO、2021年の買収を経て2024年12月時点で約21.5万社の顧客基盤。北米・欧州・中国・インド中心に展開。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 1,738 | 2,166 | 2,225 | 2,314 | 2,382 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | - | 664 | 721 | 831 | 900 |
| 販売管理費 | 558 | 715 | 746 | 743 | 693 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 営業利益 | 63 | 146 | 150 | 140 | 195 |
| 営業費用 | 1,675 | 2,020 | 2,075 | 2,174 | 2,187 |
| 経常(税引前)利益 | -219 | -45 | -27 | -81 | -61 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -12.6 | -2.1 | -1.2 | -3.5 | -2.6 |
| 法人税等合計 | -110 | 23 | -29 | -34 | -34 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -106 | -66 | 4 | -44 | -24 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | -0.48 | -0.17 | -0.01 | -0.11 | -0.07 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.48 | -0.17 | -0.01 | -0.11 | -0.07 |
| 配当性向(%) | - | - | - | ||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | 0.2 | 0.2 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |