Dun & Bradstreet Holdings, Inc.【DNB】キャッシュフロー
時価総額
$40.8億
PER
商業与信判断と企業向けデータ分析の北米最大手。PaydexやData Cloud、ChatD&Bを用いた信用指標と解析サービスを展開。2019年2月の非公開化と2020年7月のIPO、2021年の買収を経て2024年12月時点で約21.5万社の顧客基盤。北米・欧州・中国・インド中心に展開。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 537 | 616 | 587 | 587 | 578 |
| 株式報酬費用 | 45 | 33 | 66 | 83 | 68 |
| 営業キャッシュフロー | 196 | 504 | 537 | 452 | 437 |
| 資本的支出 | -114 | -10 | -205 | -195 | -208 |
| 投資キャッシュフロー | -134 | -1,079 | -210 | -192 | -219 |
| 配当金の支払額 | 64 | - | 43 | 86 | 88 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 420 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 189 | 400 | -281 | -282 | -188 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |