- 米国企業
- DONALDSON Co INC
- 損益計算書
DONALDSON Co INC【DCI】損益計算書
時価総額
$110.6億
PER
濾過製品・技術の創業100年超の大手。産業・車両向けフィルターやバイオプロセス機器を展開。2023年にUTECを€134.6百万で買収、2024年に自社株2.5百万株を$163.3百万で買戻し。北米44.1%・EMEA28.2%・APAC16.8%・LATAM10.9%で展開。
| 2011/07 | 2012/07 | 2013/07 | 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
| 売上高 | 2,294 | 2,493 | 2,437 | 2,473 | 2,371 | 2,220 | 2,372 | 2,734 | 2,845 | 2,854 | 3,307 | 3,431 | 3,586 |
| 売上成長率(%) | - | - | |||||||||||
| 売上原価 | 1,480 | 1,619 | 1,590 | 1,596 | 1,563 | 1,466 | 1,549 | 1,799 | 1,897 | 1,882 | 2,239 | 2,270 | 2,312 |
| 売上総利益 | 814 | 874 | 847 | 878 | 809 | 755 | 823 | 936 | 948 | 972 | 1,067 | 1,161 | 1,274 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||||||
| 研究開発費 | 55 | 60 | 63 | 62 | 60 | 56 | 55 | 60 | 62 | 68 | 69 | 78 | 94 |
| 販売管理費 | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 | 555 | 602 | 637 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||
| 営業利益 | 315 | 363 | 343 | 356 | 288 | 274 | 329 | 380 | 388 | 385 | 444 | 480 | 544 |
| 営業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | 624 | 680 | 730 |
| 経常(税引前)利益 | 312 | 371 | 348 | 361 | 289 | 257 | 322 | 364 | 375 | 381 | 438 | 469 | 535 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 13.6 | 14.9 | 14.3 | 14.6 | 12.2 | 11.6 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 13.7 | 14.9 |
| 法人税等合計 | 87 | 106 | 101 | 100 | 80 | 67 | 89 | 183 | 108 | 94 | 106 | 110 | 121 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||
| 純利益 | 225 | 264 | 247 | 260 | 208 | 191 | 233 | 180 | 267 | 287 | 333 | 359 | 414 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||
| 一株あたり利益 | 2.92 | 1.76 | 1.67 | 1.79 | 1.51 | 1.43 | 1.76 | 1.38 | 2.08 | 2.27 | 2.69 | 2.95 | 3.43 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.87 | 1.73 | 1.64 | 1.76 | 1.49 | 1.42 | 1.74 | 1.36 | 2.05 | 2.24 | 2.66 | 2.9 | 3.38 |
| 配当性向(%) | - | ||||||||||||
| 一株あたり配当金 | 0.56 | 0.34 | 0.45 | 0.61 | - | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.8 | 0.86 | 0.9 | 0.96 | 1.04 |
| EBITDA | |||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |