- 米国企業
- DONALDSON Co INC
- バランスシート
DONALDSON Co INC【DCI】バランスシート
時価総額
$110.6億
PER
濾過製品・技術の創業100年超の大手。産業・車両向けフィルターやバイオプロセス機器を展開。2023年にUTECを€134.6百万で買収、2024年に自社株2.5百万株を$163.3百万で買戻し。北米44.1%・EMEA28.2%・APAC16.8%・LATAM10.9%で展開。
| 2011/07 | 2012/07 | 2013/07 | 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
| 現金同等物 | 273 | 226 | 224 | 296 | 190 | 243 | 308 | 205 | 178 | 223 | 193 | 187 | 233 |
| 有価証券 | - | 92 | 100 | 127 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 273 | 318 | 324 | 424 | 217 | 243 | 308 | 205 | 178 | 223 | 193 | 187 | 233 |
| 売掛金 | 446 | 439 | 431 | 474 | 460 | 452 | 498 | 535 | 530 | 553 | 617 | 600 | 630 |
| 商品及び製品 | 271 | 256 | 235 | 253 | 265 | 234 | 294 | 334 | 333 | 385 | 502 | 418 | 477 |
| 流動資産合計 | 1,067 | 1,086 | 1,056 | 1,225 | 1,031 | 1,010 | 1,151 | 1,126 | 1,123 | 1,244 | 1,407 | 1,286 | 1,438 |
| 有形固定資産 | 392 | 385 | 419 | 452 | 471 | 470 | 485 | 509 | 589 | 618 | 594 | 653 | 646 |
| 固定資産合計 | 660 | 644 | 688 | 717 | 779 | 779 | 829 | 851 | 1,020 | 1,156 | 1,194 | 1,485 | 1,476 |
| 総資産 | 1,726 | 1,730 | 1,744 | 1,942 | 1,810 | 1,789 | 1,980 | 1,977 | 2,143 | 2,400 | 2,600 | 2,771 | 2,914 |
| 買掛金 | 216 | 199 | 186 | 217 | 179 | 143 | 194 | 201 | 238 | 294 | 339 | 305 | 379 |
| 流動負債合計 | 496 | 499 | 476 | 610 | 561 | 544 | 484 | 469 | 483 | 607 | 630 | 756 | 783 |
| 固定負債合計 | 295 | 322 | 182 | 330 | 470 | 473 | 641 | 649 | 757 | 657 | 838 | 693 | 643 |
| 総負債 | 791 | 820 | 658 | 940 | 1,031 | 1,017 | 1,125 | 1,119 | 1,240 | 1,263 | 1,467 | 1,450 | 1,425 |
| 資本金及び資本剰余金 | 443 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 764 | 775 | 783 | 785 |
| 利益剰余金 | 926 | 367 | 532 | 702 | 815 | 905 | 1,041 | 1,122 | 1,282 | 1,608 | 1,830 | 2,088 | 2,378 |
| 株主資本 | 935 | 910 | 1,085 | 1,002 | 779 | 771 | 855 | 858 | 893 | 1,137 | 1,133 | 1,321 | 1,489 |
| 運転資本 |