- 米国企業
- Zoetis Inc.
- バランスシート
Zoetis Inc.【ZTS】バランスシート
時価総額
$563.6億
PER
動物用医薬品・ワクチン・診断の業界最大手。ワクチン、抗生物質、遺伝子検査、デジタル診断を展開。2022年にオーストラリアの動物医薬企業を約2.4億ドルで買収、2024年10月に飼料添加物事業を約3.09億ドルで売却。北米・欧州を中心に直接販売約45カ国、製品は100カ国超で展開。
| 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 610 | 882 | 1,154 | 727 | 1,564 | 1,602 | 1,934 | 3,604 | 3,485 | 3,581 | 2,041 | 1,987 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 610 | 882 | 1,154 | 727 | 1,564 | 1,701 | 1,934 | 3,604 | 3,485 | 3,581 | 2,041 | 1,987 |
| 売掛金 | 1,138 | 980 | 937 | 913 | 998 | 1,036 | 1,086 | 1,013 | 1,133 | 1,215 | 1,304 | 1,316 |
| 商品及び製品 | 1,293 | 1,289 | 1,467 | 1,502 | 1,427 | 1,391 | 1,410 | 1,628 | 1,923 | 2,345 | 2,564 | 2,306 |
| 流動資産合計 | 3,357 | 3,465 | 3,830 | 3,390 | 4,217 | 4,399 | 4,748 | 6,611 | 6,930 | 7,506 | 6,343 | 5,986 |
| 有形固定資産 | 1,295 | 1,318 | 1,307 | 1,381 | 1,435 | 1,658 | 1,940 | 2,202 | 2,422 | 2,753 | 3,204 | 3,391 |
| 固定資産合計 | 3,201 | 3,142 | 4,083 | 4,259 | 4,369 | 6,378 | 6,797 | 6,998 | 6,970 | 7,419 | 7,943 | 8,251 |
| 総資産 | 6,558 | 6,607 | 7,913 | 7,649 | 8,586 | 10,777 | 11,545 | 13,609 | 13,900 | 14,925 | 14,286 | 14,237 |
| 買掛金 | 506 | 290 | 293 | 265 | 261 | 313 | 301 | 457 | 436 | 405 | 411 | 433 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | 500 | 600 | - | 1,350 | - | 1,350 |
| 流動負債合計 | 1,415 | 1,086 | 1,781 | 1,117 | 1,094 | 1,223 | 1,806 | 2,170 | 1,797 | 3,167 | 1,889 | 3,412 |
| 長期借入金 | 3,642 | 3,643 | 4,463 | 4,468 | 4,953 | 6,443 | 5,947 | 6,595 | 6,592 | 6,552 | 6,564 | 5,220 |
| 固定負債合計 | 4,181 | 4,184 | 5,041 | 5,033 | 5,706 | 7,369 | 7,031 | 7,666 | 7,559 | 7,355 | 7,406 | 6,055 |
| 総負債 | 5,596 | 5,270 | 6,822 | 6,150 | 6,800 | 8,592 | 8,837 | 9,836 | 9,356 | 10,522 | 9,295 | 9,467 |
| 資本金及び資本剰余金 | 883 | 963 | 1,017 | 1,029 | 1,018 | 1,031 | 1,049 | 1,070 | 1,073 | 1,093 | 1,138 | 1,187 |
| 利益剰余金 | 276 | 709 | 876 | 1,477 | 2,109 | 3,270 | 4,427 | 5,659 | 7,186 | 8,668 | 10,295 | 11,968 |
| 株主資本 | 962 | 1,337 | 1,091 | 1,499 | 1,786 | 2,185 | 2,708 | 3,773 | 4,544 | 4,405 | 4,997 | 4,770 |
| 有利子負債合計 | 3,642 | 3,624 | 4,463 | 4,468 | 4,953 | 6,443 | 6,447 | 7,195 | 6,592 | 7,902 | 6,564 | 6,570 |
| 純有利子負債 | 3,032 | 2,742 | 3,309 | 3,741 | 3,389 | 4,742 | 4,513 | 3,591 | 3,107 | 4,321 | 4,523 | 4,583 |
| DEレシオ(%) | 378.6 | 271.1 | 409.1 | 298.1 | 277.3 | 294.9 | 238.1 | 190.7 | 145.1 | 179.4 | 131.4 | 137.7 |
| 運転資本 |