- 米国企業
- Zscaler, Inc.
- キャッシュフロー
Zscaler, Inc.【ZS】キャッシュフロー
時価総額
$311.4億
PER
クラウド型セキュリティサービスの有力企業。クラウドプラットフォーム(ZIA、ZPA等)を展開。2024年3月にAvalorを約2.57億ドルで買収、2024年7月31日時点で顧客8,650超、Forbes Global 2000の約35%を顧客。米国中心に欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカで事業展開。
| 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
| 株式報酬費用 | 11 | 46 | 121 | 259 | 410 | 445 | 528 |
| 営業キャッシュフロー | 17 | 58 | 79 | 202 | 322 | 462 | 780 |
| 資本的支出 | -13 | -26 | -43 | -48 | -69 | -97 | -145 |
| 投資キャッシュフロー | -178 | -162 | -1,038 | -110 | 374 | -259 | -683 |
| 自己株式の取得による支出 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 208 | 46 | 1,022 | 42 | 41 | 46 | 64 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |