WideOpenWest, Inc.【WOW】損益計算書
時価総額
$4.4億
PER
固定回線・ブロードバンドサービスの米国最大手。高速データ(最大1.2Gbps、拡張市場で5Gbps)、ケーブルテレビ、IP電話を展開。プライベート・エクイティが約37%を保有、2021年の債務再編で資金調達実施。18市場で回線が約200万戸に到達、顧客数約47.9万件(2024年12月31日)。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 1,188 | 1,154 | 1,146 | 1,148 | 726 | 705 | 687 | 631 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上原価 | - | - | 578 | 570 | 376 | 327 | 301 | 257 |
| 販売管理費 | 139 | 154 | 171 | 183 | 175 | 165 | 200 | 155 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業費用 | 1,017 | 1,175 | 969 | 997 | 721 | 706 | 1,002 | 624 |
| 営業利益 | 171 | -22 | 176 | 151 | 5 | -1 | -315 | 7 |
| 経常(税引前)利益 | 27 | -152 | 38 | 22 | -82 | -23 | -384 | -82 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 2.3 | -13.2 | 3.3 | 1.9 | -11.4 | -3.2 | -55.9 | -13 |
| 法人税等合計 | -132 | -62 | 2 | 8 | -14 | -20 | -96 | -23 |
| 実効税率(%) | ||||||||
| 純利益 | 160 | -91 | 36 | 14 | 771 | -2 | -288 | -59 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| 一株あたり利益 | 2.03 | -1.11 | 0.45 | 0.18 | 9.31 | -0.03 | -3.53 | -0.72 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.02 | -1.11 | 0.45 | 0.17 | 9.31 | -0.03 | -3.53 | -0.72 |
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |